PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MD Pasir Puteh dikemaskini setiap 3 bulan sekali. Harap maklum.
LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH BAGI TEMPOH Jan-Mac 2013
1.) Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar awam dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan.
a)Pencapaian kutipan sampah di pusat perdagangan.
| BULAN | JUMLAH KUTIPAN | PENCAPAIAN |
| Januari | 31 hari | 100 % |
| Februari | 28 hari | 100 % |
| March | 31 hari | 100 % |
| April | - | - |
| Mei | - | - |
| Jun | - | - |
| Julai | - | - |
| Ogos | - | - |
| September | - | - |
| Oktober | - | - |
| November | - | - |
| Disember | - | - |
b) Pencapaian kutipan sampah di pasar awam (malam)
| BULAN | JUMLAH KUTIPAN | PENCAPAIAN |
| Januari | 31 hari | 100 % |
| Februari | 28 hari | 100 % |
| March | 31 hari | 100 % |
| April | - | - |
| Mei | - | - |
| Jun | - | - |
| Julai | - | - |
| Ogos | - | - |
| September | - | - |
| Oktober | - | - |
| November | - | - |
| Disember | - | - |
c) Pencapaian kutipan sampah di kawasan lain (perumahan)
| BULAN | JUMLAH KUTIPAN SEBULAN | PENCAPAIAN | ULASAN |
| Januari | 31 hari | 100 % | Pembersihan pada hari Jumaat & Sabtu tidak dilaksanakan atas arahan perkhidmatan MDPP. |
| Februari | 28 hari | 100 % | |
| March | 31 hari | 100 % | |
| April | - | - | |
| Mei | - | - | |
| Jun | - | - | |
| Julai | - | - | |
| Ogos | - | - | |
| September | - | - | |
| Oktober | - | - | |
| November | - | - | |
| Disember | - | - |
2) Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan bandar dan Pekan.
| BULAN | JUMLAH KUTIPAN SEBULAN | PENCAPAIAN | ULASAN | |
| Bandar | Pekan | |||
| Januari | 31 | 31 |
100 % |
Pembersihan dilakukan setiap hari termasuk cuti umum. |
| Februari | 28 | 28 | ||
| Mac | 31 | 31 | ||
| April | - | - | ||
| Mei | - | - | ||
| Jun | - | - | ||
| Julai | - | - | ||
| Ogos | - | - | ||
| September | - | - | ||
| Oktober | - | - | ||
| November | - | - | ||
| Disember | - | - | ||